Return

Manufacturer of

CLAMP KNOBS






Dimension Chart




Show Metric


Description
Knob Shape 3-Prong Knob
Material Thermoplastic
Insert Steel Stud
Insert or Stud Measurement English



Part-Family Table
Click on the part number you choose
for complete part description and prices
Part Number A B C D t L
053P11S-252010 1.100 0.670 0.430 0.240 1/4-20 1.000
053P15S-311810 1.570 0.790 0.610 0.310 5/16-18 1.000
053P23S-311815 2.360 1.180 0.750 0.470 5/16-18 1.500
053P23S-501315 2.360 1.180 0.750 0.470 1/2-13 1.500
053P11S-102450 1.100 0.670 0.430 0.240 10-24 0.500
053P11S-102475 1.100 0.670 0.430 0.240 10-24 0.750
053P15S-252075 1.570 0.790 0.610 0.310 1/4-20 0.750
053P20S-311810 1.970 0.940 0.610 0.350 5/16-18 1.000
053P23S-371610 2.360 1.180 0.750 0.470 3/8-16 1.000
053P23S-371620 2.360 1.180 0.750 0.470 3/8-16 2.000
053P11S-102410 1.100 0.670 0.430 0.240 10-24 0.313
053P11S-252050 1.100 0.670 0.430 0.240 1/4-20 0.375
053P15S-252015 1.570 0.790 0.610 0.310 1/4-20 1.500
053P15S-311875 1.570 0.790 0.610 0.310 5/16-18 0.750
053P15S-311815 1.570 0.790 0.610 0.310 5/16-18 1.500
053P20S-252050 2.000 .94 .61 .35 1/4-20 .5
053P20S-252010 2.000 0.940 0.610 0.350 1/4-20 1.000
053P20S-311875 2.000 0.940 0.610 0.350 5/16-18 0.750
053P20S-311815 2.000 0.940 0.610 0.350 5/16-18 1.500
053P23S-252075 2.360 1.180 0.750 0.470 1/4-20 0.750
053P23S-252015 2.360 1.180 0.750 0.470 1/4-20 1.500
053P23S-311875 2.360 1.180 0.750 0.470 5/16-18 0.750
053P11S-103231 1.1 .67 .43 .24 10-32 .313




  


Beyond control knobs... Components and assemblies within your reach.
Electronic Hardware Corporation   ·   1881 Lakeland Avenue, Ronkonkoma, NY 11779
Phone: 631-752-1950 www.ehcknobs.com Email: sales@ehcknobs.com 1-800-752-1680

Associated Companies: EHC · SSI
Facilities in New York, California, United Kingdom and Shanghai, China


Privacy Statement    ©Copyright 2009-2024 - All Rights Reserved

Graphics by Zuzzolo Graphics Inc
Website Programming and Maintenance by Connetrix